Cette section aborde les données collectées par Remera, par anomalie spécifique.
Chaque malformation est accompagnée de sa description succincte, de ses facteurs de risque connus et de sa prévalence observée.
Ci-après le tableau récapitulatif des 24 malformations sélectionnées par le dispositif de surveillance des registres de malformations en France, pour les années 2016, 2017 et 2018 (recensées par Remera) :
Anomalies congénitales | Naissances vivantes (2018) |
Mort-nés (2018) |
IMG (2018) |
Total | Taux pour 10 000 naissances | ||
2016 | 2017 | 2018 | |||||
Anencéphalie | 0 | 0 | 31 | 31 | 3,31 | 4,81 | 5,61 |
Spina bifida | 13 | 0 | 19 | 32 | 3,84 | 6,94 | 5,8 |
TGV | 20 | 0 | 5 | 25 | 5,75 | 3,2 | 4,53 |
Fallot | 19 | 0 | 6 | 25 | 3,31 | 2,49 | 4,53 |
HLHS | 7 | 0 | 13 | 20 | 4,18 | 3,03 | 3,62 |
Fentes labiales et labio palatines | 33 | 1 | 10 | 44 | 8,72 | 8,37 | 7,97 |
Fentes palatines seules | 30 | 0 | 7 | 37 | 7,67 | 7,83 | 6,7 |
Atrésie de l’œsophage | 17 | 0 | 2 | 19 | 2,27 | 2,14 | 3,44 |
Atrésie du grêle | 15 | 0 | 0 | 15 | 1,74 | 1,96 | 2,72 |
Atrésie anorectale | 14 | 1 | 5 | 20 | 4,01 | 3,03 | 3,62 |
Agénésie rénale bilatérale | 1 | 0 | 6 | 7 | 0,87 | 1,96 | 1,27 |
Réduction de membre | 21 | 0 | 19 | 40 | 5,75 | 7,12 | 7,24 |
Hernie diaphragmatique | 14 | 0 | 5 | 19 | 3,31 | 3,56 | 3,44 |
Omphalocèle | 10 | 0 | 11 | 21 | 3,31 | 3,92 | 3,8 |
Laparoschisis | 7 | 1 | 3 | 11 | 1,39 | 1,96 | 1,99 |
T13 | 1 | 1 | 15 | 17 | 2,44 | 2,67 | 3,08 |
T18 | 2 | 1 | 35 | 38 | 6,45 | 6,05 | 6,88 |
T21 | 59 | 2 | 102 | 163 | 27,19 | 28,31 | 29,52 |
Turner | 5 | 0 | 17 | 22 | 2,44 | 2,85 | 3,98 |
Triploïdie | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,39 | 1,78 | 0,54 |
Achondroplasie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,71 | 0,18 |
Coarctation de l’aorte | 14 | 0 | 3 | 17 | 3,66 | 3,56 | 3,08 |
Hypospadias | 144 | 2 | 0 | 146 | 26,5 | 30,09 | 26,44 |
Syndrome de Klinefelter | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,52 | 0,36 | 0,36 |
Total | 448 | 9 | 318 | 775 | 130,04 | 138,68 | 140,35 |
Page modifiée le 03 juillet 2020.